河北城乡建设学校2025 年“3+4 ”本科预录取学生名单公示
发布人:党委组织宣传部 资料来源: 时间:2025-07-10 浏览次数:0次
根据河北省教育厅和河北省人社厅《关于明确我省职业学校贯通培养项目招生注册有关工作的通知》,现对2025年河北城乡建设学校“3+4”本科贯通培养项目招生结果进行公示。
联办院校:河北科技工程职业技术大学(本科)
录取专业:建筑工程施工
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 张扬朵儿 | 女 | 250102050484 | 694 | 石家庄市 |
2 | 蔺晔彬 | 男 | 250110300124 | 693 | 石家庄市 |
3 | 赵梓淇 | 女 | 250105110565 | 690 | 石家庄市 |
4 | 杨谦宇 | 男 | 250123220425 | 684 | 石家庄市 |
5 | 李紫玄 | 女 | 250108110904 | 682 | 石家庄市 |
6 | 武程澔 | 男 | 250102050210 | 680 | 石家庄市 |
7 | 谷秉伦 | 男 | 250102190014 | 680 | 石家庄市 |
8 | 袁明涵 | 男 | 250171040066 | 679 | 石家庄市 |
9 | 王天翔 | 男 | 250171070131 | 679 | 石家庄市 |
10 | 韩弈丞 | 男 | 250126010484 | 676 | 石家庄市 |
11 | 李佳腾 | 男 | 250129011508 | 675 | 石家庄市 |
12 | 张天一 | 女 | 250102030640 | 675 | 石家庄市 |
13 | 李雨泽 | 男 | 250123010424 | 674 | 石家庄市 |
14 | 周梓墨 | 男 | 250104060038 | 674 | 石家庄市 |
15 | 封虎跃 | 男 | 250102130508 | 674 | 石家庄市 |
16 | 梁枨浩 | 男 | 250102190219 | 674 | 石家庄市 |
17 | 童浩焱 | 男 | 250104050159 | 673 | 石家庄市 |
18 | 金千然 | 女 | 250104120667 | 673 | 石家庄市 |
19 | 郭冠甫 | 男 | 250129011604 | 673 | 石家庄市 |
20 | 张佳鹏 | 男 | 250109080010 | 673 | 石家庄市 |
21 | 边悦鑫 | 女 | 250171040245 | 672 | 石家庄市 |
22 | 闫若曦 | 女 | 250105110489 | 672 | 石家庄市 |
23 | 王鹏轩 | 男 | 250108150021 | 672 | 石家庄市 |
24 | 张涵煜 | 男 | 250108060697 | 672 | 石家庄市 |
25 | 张墨涵 | 女 | 250108070931 | 672 | 石家庄市 |
26 | 刘淏佳 | 女 | 250105020074 | 672 | 石家庄市 |
27 | 耿楷璇 | 女 | 250404070075 | 681 | 邯郸市 |
28 | 王丽淼 | 女 | 250433021375 | 628 | 邯郸市 |
29 | 王少钦 | 男 | 250428100885 | 626 | 邯郸市 |
30 | 井浩瑞 | 男 | 250429200792 | 620 | 邯郸市 |
31 | 张燚轩 | 女 | 250401740244 | 614 | 邯郸市 |
32 | 王梓婷 | 女 | 250705021534 | 653 | 张家口市 |
33 | 张芷涵 | 女 | 250705262845 | 652 | 张家口市 |
34 | 刘耀凯 | 男 | 250983270983 | 680 | 沧州市 |
35 | 李佳彤 | 女 | 258201250224 | 659.5 | 辛集市 |
36 | 马宏伟 | 女 | 250533040899 | 647 | 邢台市 |
37 | 谷帅 | 男 | 250533040248 | 643 | 邢台市 |
38 | 张琳晗 | 女 | 250624210835 | 622 | 保定市 |
39 | 邱啸天 | 男 | 250606680306 | 596 | 保定市 |
预录取人数39人。石家庄考生刘其玮,男,录取总分693分,考生号250111070103,身份证号13012420100630271X,在预录取后家长来我校办理了退档手续,该考生为自愿退档。
退档 | 刘其玮 | 男 | 250111070103 | 693 | 石家庄市 |
公示期五天,联系人:李老师
反馈电话:0311-66681665
监督电话:66681668
招生就业服务中心
2025年7月14日