河北城乡建设学校 2024 年“3+4 ”本科预录取学生名单公示(一)
发布人:新闻宣传中心 资料来源: 时间:2024-07-14 浏览次数:0次
河北城乡建设学校
2024 年“3+4 ”本科预录取学生名单公示(一)
根据河北省教育厅和河北省人社厅《关于明确我省职业学校贯通培养项目招生注册有关工作的通知》,现对2024年河北城乡建设学校“3+4”本科贯通培养项目招生结果进行公示。
联办院校:河北科技工程职业技术大学(本科)
录取专业:建筑工程施工
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 王钶清 | 女 | 240131010379 | 525 | 石家庄市 |
2 | 梁栋 | 男 | 240108070785 | 521 | 石家庄市 |
3 | 谢语萱 | 女 | 240105180248 | 519 | 石家庄市 |
4 | 武祥宇 | 男 | 240110170202 | 519 | 石家庄市 |
5 | 房静璇 | 女 | 240108060018 | 515 | 石家庄市 |
6 | 赵子默 | 男 | 240102060926 | 514 | 石家庄市 |
7 | 王宇航 | 男 | 240102100225 | 513 | 石家庄市 |
8 | 高梦帅 | 男 | 240131170102 | 512 | 石家庄市 |
9 | 高何林 | 男 | 240171080622 | 512 | 石家庄市 |
10 | 程楚翔 | 女 | 240108150076 | 511 | 石家庄市 |
11 | 姚景天 | 男 | 240184110227 | 511 | 石家庄市 |
12 | 耿一然 | 女 | 240110080316 | 510 | 石家庄市 |
13 | 李欣怡 | 女 | 240109110185 | 510 | 石家庄市 |
14 | 齐芷艺 | 女 | 240131900001 | 509 | 石家庄市 |
15 | 李天伦 | 男 | 240183080819 | 509 | 石家庄市 |
16 | 马诩鉴 | 男 | 240108071209 | 509 | 石家庄市 |
17 | 李子健 | 男 | 240102190419 | 509 | 石家庄市 |
18 | 杨佳 | 女 | 240131020147 | 509 | 石家庄市 |
19 | 樊孟亚 | 女 | 240109310074 | 507 | 石家庄市 |
20 | 徐铷铱 | 女 | 240109230060 | 507 | 石家庄市 |
21 | 成炜森 | 男 | 240105010058 | 507 | 石家庄市 |
22 | 习睿杰 | 男 | 240184050018 | 507 | 石家庄市 |
23 | 吴泽堃 | 男 | 240108070538 | 507 | 石家庄市 |
24 | 刘潇雨 | 女 | 240129020955 | 506 | 石家庄市 |
25 | 蔡钰菲 | 女 | 240102110099 | 506 | 石家庄市 |
26 | 陶浩然 | 女 | 248201150020 | 509.4 | 辛集市 |
27 | 董俊希 | 女 | 248201050202 | 493 | 辛集市 |
28 | 刘博 | 男 | 240423130507 | 519 | 邯郸市 |
29 | 李京原 | 男 | 240430070039 | 514 | 邯郸市 |
30 | 郝雪佳 | 女 | 240401380271 | 499 | 邯郸市 |
31 | 张义航 | 男 | 240433080022 | 499 | 邯郸市 |
32 | 刘梦瑶 | 女 | 240628132249 | 508 | 保定市 |
33 | 田嘉乐 | 男 | 240634710517 | 473 | 保定市 |
34 | 杨松灿 | 男 | 240534010006 | 481 | 邢台市 |
35 | 赵林瑞 | 男 | 240502031066 | 471 | 邢台市 |
36 | 李享 | 女 | 240902160539 | 497 | 沧州市 |
37 | 郭丰收 | 男 | 240983160426 | 463.4 | 沧州市 |
预录取人数37人,其中沧州市考生李享,女,录取总分497分,准考证号09020104227,身份证号130902200811111220,在预录取后家长来我校办理了退档手续,经与沧州市教育考试院中考科沟通,沧州市教育考试院进行了补录,补录考生刘子昂,男,录取总分479.9分,准考证号09250106601,身份证号130925200810265214。
沧州市补录预录取考生名单公示(二)
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 刘子昂 | 男 | 240925161128 | 479.9 | 沧州市 |
公示期五天,联系人:李老师
反馈电话:0311-85251802
监督电话:85251708
招生就业处
2024年7月14日
附件1:3+4本科公示名单(1).pdf